梅州买房卖房、就上梅州房源信息网

 18219365917

房产业务一站式服务平台

2022年1-9月梅州市新建商品房网签情况

发布于:2022-12-03        来源:        编辑: 扫描到手机

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

2022年1-9月梅州市新建商品房网签情况
区域 交易情况 预售许可办理情况
商品房销售面积(万㎡) 商品房销售均价(元/㎡) 其中:住宅 商品房预售许可面积(万㎡) 其中:住宅
销售套数 销售面积(万㎡) 销售均价(元/㎡) 套数 面积(万㎡)
梅江区 50.69 6143.92 2900 41.29 6263.4 15.97 935 14.55
其中 江南 30.23 6674.08 1879 26.47 6694.53 9.32 606 9.19
江北 20.46 5360.6 1021 14.82 5493.52 6.65 329 5.36
梅县区 33.88 5298.49 2124 27.04 5327.05 20.01 1375 17.74
兴宁市 43 5821.29 3249 41.39 5725.47 20.39 1594 19.73
五华县 42.53 5334.42 2909 39.86 5241.18 17.82 1203 15.45
丰顺县 18.74 5399.27 1169 15.38 5648.74 17.75 668 8.08
蕉岭县 10.89 4979.09 701 9.74 4911.92 5.14 368 4.92
大埔县 19.33 4882.83 1496 17.60 4471.35 26.52 2109 25
平远县 8.54 4273.77 542 7.52 4066.4 8.64 696 8.28
全市汇总 227.6 5511.51 15090 199.82 5467.67 132.24 8948 113.75
凡注明"来源:梅州房源信息网_梅江区_梅县区_兴宁市_梅州房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
关键词:
推荐
楼盘
热门
资讯
二手
房源
出租
房源
关注
微信
关注微信

联系我们